
| POTENZA | |
| Massima superficie di taglio [m2] (-20%)* | Motrice predisposta fino a 10.000* |
| Tipologia Motore | 4WD Brushless |
| Pendenza Ammissibile (%) | 65% |
| Pendenza Massima (%) | 60% |
| Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%) | 55% |
| SISTEMA DI TAGLIO | |
| Tipo di Lama | Stella 4 Punte |
| Larghezza di Taglio [cm] | 36 |
| Altezza di Taglio (min-max) [mm] | 30-75 |
| Regolazione Altezza Taglio | Motorizzata |
| Taglio a spirale | Si |
| Taglio “SDM” | Su richiesta |
| Metodo di taglio Pre-Set Path | Su richiesta |
| Funzionalità “+ Infinity System” | Su richiesta |
| Trazione Autolivellante | Si |
| Sensore Pioggia | Si |
| Ultrasuoni per rilevamento baratro | No |
| Ultrasuoni per rilevamento ostacoli | No |
| Radar riconoscimento erba | - |
| Virtual Areas | 8 |
| Zone Gestite | 8 |
| NAVIGAZIONE | |
| Modulo ZCS Connect (GPS, GSM) | Su richiesta |
| Kit di ottimizzazione del taglio | Su richiesta |
| DISPOSITIVI DI CONTROLLO | |
| Interfaccia Utente | Display Touch |
| APP Control | Bluetooth-LTE |
| Ricevitore Bluetooth | Si |
| Smart Assistant | Si |
| AMICO | Su richiesta |
| SICUREZZA | |
| PIN di Sicurezza | PIN & Geofence |
| DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE | |
| Lunghezza Filo Perimetrale [m] | 0 |
| Chiodi di Fissaggio | 20 |
| Base di Ricarica | Si |
| Copertura Base di Ricarica | Su richiesta |
| CARATTERISTICHE | |
| Dimensioni Robot (lxpxh) | 784x536x330 mm |
| Profilo Ruota | Gomma Flex |
| Potenza Sonora [dB(A)] | 65 |
| Grado di Protezione | IPx5 |
| D | KIT DI TAGLIO SDM | KIT DI OTTIMIZZAZIONE DEL TAGLIO | |
|---|---|---|---|
| Massima superficie di taglio [m2] | 4.500 | 6.000 | 10.000 |
| Installazione filo perimetrale | |||
| Pendenza ammissibile (%) | 65% | 65% | 65% |
| Navigazione | Random | SDM* | PRE-SET PATH + GPS RTK |
| Connettività | Bluetooth | LTE | LTE |
| Regolazione altezza di taglio | Motorizzata | Motorizzata | Motorizzata |





